434,310 ราย
8,153 ราย
446,071 ราย
| เดือน/ปี | ออมเพิ่ม (ราย) | ออมต่อ (ราย) | แผนทางเลือกการลงทุน (ราย) | สอบถามข้อมูลสมาชิก (ราย) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | |
| มิ.ย.-69 | 56,473 | 4,046 | 0 | 194 | 21 | 0 | 82,783 | 0 | 0 | 9,896 | 1 | 25 |
| พ.ค.-69 | 33,627 | 3,411 | 0 | 175 | 18 | 0 | 90,577 | 0 | 0 | 10,820 | 0 | 28 |
| เม.ย.-69 | 29,821 | 2,334 | 0 | 164 | 10 | 0 | 42,227 | 0 | 0 | 8,086 | 2 | 17 |
| มี.ค.-69 | 41,960 | 3,233 | 0 | 206 | 24 | 0 | 84,543 | 0 | 0 | 10,113 | 1 | 32 |
| ก.พ.-69 | 46,969 | 3,550 | 0 | 206 | 22 | 0 | 85,495 | 0 | 0 | 10,245 | 2 | 36 |
| ม.ค.-69 | 21,144 | 2,200 | 0 | 268 | 21 | 0 | 94,059 | 0 | 0 | 12,762 | 2 | 19 |
| ธ.ค.-68 | 24,695 | 1,825 | 0 | 207 | 14 | 0 | 29,443 | 1 | 0 | 6,528 | 1 | 25 |
| พ.ย.-68 | 40,492 | 2,893 | 0 | 152 | 17 | 0 | 47,942 | 0 | 0 | 9,236 | 0 | 32 |
| ต.ค.-68 | 22,954 | 2,640 | 0 | 1,010 | 24 | 0 | 90,231 | 0 | 0 | 12,497 | 0 | 45 |
| ก.ย.-68 | 17,345 | 1,568 | 0 | 127 | 17 | 0 | 29,048 | 0 | 0 | 7,853 | 2 | 35 |
| ส.ค.-68 | 16,263 | 1,395 | 0 | 128 | 11 | 0 | 14,503 | 1 | 0 | 6,753 | 2 | 28 |
| ก.ค.-68 | 14,527 | 1,253 | 0 | 135 | 22 | 0 | 17,033 | 0 | 0 | 7,713 | 2 | 37 |
| มิ.ย.-68 | 14,939 | 1,252 | 0 | 153 | 22 | 0 | 14,323 | 0 | 0 | 5,374 | 0 | 40 |
| พ.ค.-68 | 15,476 | 1,042 | 0 | 135 | 18 | 0 | 14,213 | 0 | 0 | 7,564 | 0 | 27 |
| เม.ย.-68 | 18,551 | 1,420 | 0 | 185 | 22 | 0 | 22,874 | 0 | 0 | 6,886 | 0 | 19 |
| มี.ค.-68 | 20,460 | 1,594 | 0 | 163 | 24 | 0 | 16,899 | 0 | 0 | 9,364 | 0 | 36 |
| ก.พ.-68 | 20,513 | 1,672 | 0 | 131 | 18 | 0 | 16,008 | 2 | 0 | 9,268 | 0 | 31 |
| ม.ค.-68 | 15,560 | 1,362 | 0 | 229 | 28 | 0 | 16,922 | 0 | 0 | 12,806 | 0 | 97 |
หมายเหตุ: กบข. ไม่ได้ให้บริการภารกิจหลักในการออมเพิ่ม ออมต่อ และการเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านช่องทาง Walk-in ของสำนักงาน