ลำดับ | ปี พ.ศ. | เดือน | จำนวนสมาชิก (ราย) |
---|---|---|---|
1 | 2566 | เมษายน | 1,200,289 |
2 | 2566 | มีนาคม | 1,198,378 |
3 | 2566 | กุมภาพันธ์ | 1,196,926 |
4 | 2566 | มกราคม | 1,195,039 |
5 | 2565 | ธันวาคม | 1,192,093 |
6 | 2565 | พฤศจิกายน | 1,188,489 |
7 | 2565 | ตุลาคม | 1,186,281 |
8 | 2565 | กันยายน | 1,205,978 |
9 | 2565 | สิงหาคม | 1,201,057 |
10 | 2565 | กรกฎาคม | 1,193,561 |
11 | 2565 | มิถุนายน | 1,186,766 |
12 | 2565 | พฤษภาคม | 1,175,738 |
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้