300,090 ราย
6,674 ราย
216,401 ราย
เดือน/ปี | ออมเพิ่ม (ราย) | ออมต่อ (ราย) | แผนทางเลือกการลงทุน (ราย) | สอบถามข้อมูลสมาชิก (ราย) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | |
ก.ย.-67 | 11,729 | 963 | 0 | 106 | 13 | 0 | 16,843 | 0 | 0 | 8,239 | 0 | 38 |
ส.ค.-67 | 13,959 | 1,067 | 0 | 111 | 26 | 0 | 13,219 | 0 | 0 | 7,049 | 0 | 45 |
ก.ค.-67 | 15,296 | 1,029 | 0 | 133 | 29 | 0 | 13,508 | 0 | 0 | 8,145 | 0 | 40 |
มิ.ย.-67 | 17,016 | 1,229 | 0 | 120 | 18 | 0 | 11,486 | 0 | 0 | 7,293 | 0 | 17 |
พ.ค.-67 | 19,185 | 1,777 | 0 | 123 | 25 | 0 | 12,967 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 15 |
เม.ย.-67 | 21,873 | 1,696 | 0 | 120 | 24 | 0 | 15,509 | 1 | 0 | 7,192 | 0 | 41 |
มี.ค.-67 | 21,621 | 1,743 | 0 | 138 | 26 | 0 | 11,861 | 0 | 0 | 9,661 | 1 | 45 |
ก.พ.-67 | 20,783 | 1,535 | 0 | 126 | 27 | 0 | 9,722 | 0 | 0 | 9,175 | 1 | 35 |
ม.ค.-67 | 11,509 | 1,123 | 0 | 234 | 27 | 0 | 9,807 | 0 | 0 | 11,990 | 1 | 50 |
ธ.ค.-66 | 13,144 | 811 | 0 | 141 | 17 | 0 | 5,577 | 0 | 0 | 5,406 | 0 | 29 |
พ.ย.-66 | 14,589 | 1,014 | 0 | 196 | 31 | 0 | 7,462 | 2 | 0 | 7,698 | 0 | 49 |
ต.ค.-66 | 11,774 | 883 | 0 | 1,009 | 47 | 0 | 9,515 | 0 | 0 | 9,408 | 0 | 42 |
ก.ย.-66 | 11,482 | 836 | 0 | 138 | 22 | 0 | 6,704 | 0 | 0 | 6,419 | 0 | 46 |
ก.ค.-66 | 11,828 | 839 | 0 | 105 | 22 | 0 | 6,756 | 0 | 0 | 6,672 | 0 | 29 |
ก.ค.-66 | 13,289 | 975 | 0 | 145 | 22 | 0 | 7,372 | 2 | 0 | 6,439 | 1 | 35 |
มิ.ย.-66 | 15,067 | 1,248 | 0 | 142 | 24 | 0 | 8,906 | 0 | 0 | 7,322 | 0 | 51 |
พ.ค.-66 | 19,824 | 1,635 | 0 | 148 | 22 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | 7,707 | 2 | 35 |
เม.ย.-66 | 25,594 | 1,932 | 0 | 105 | 23 | 0 | 7,786 | 0 | 0 | 7,369 | 0 | 35 |
มี.ค.-66 | 15,952 | 1,467 | 0 | 149 | 30 | 0 | 13,042 | 0 | 0 | 11,593 | 2 | 49 |
ก.พ.-66 | 16,524 | 1,215 | 0 | 130 | 33 | 0 | 8,191 | 1 | 0 | 10,431 | 1 | 63 |
ม.ค.-66 | 12,182 | 1,058 | 0 | 188 | 27 | 0 | 10,533 | 1 | 0 | 10,449 | 0 | 53 |
หมายเหตุ: กบข. ไม่ได้ให้บริการภารกิจหลักในการออมเพิ่ม ออมต่อและการเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านช่องทาง Walk-in ของสำนักงาน