304,980 ราย
7,438 ราย
225,082 ราย
เดือน/ปี | ออมเพิ่ม (ราย) | ออมต่อ (ราย) | แผนทางเลือกการลงทุน (ราย) | สอบถามข้อมูลสมาชิก (ราย) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | e-Service | เอกสาร | Walk-in | |
ธ.ค.-67 | 14,940 | 1,075 | 0 | 133 | 19 | 0 | 13,6450 | 0 | 0 | 8,335 | 0 | 39 |
พ.ย.-67 | 18,486 | 1,389 | 0 | 160 | 25 | 0 | 12,543 | 0 | 0 | 7,762 | 2 | 51 |
ต.ค.-67 | 15,805 | 1,256 | 0 | 989 | 40 | 0 | 15,004 | 0 | 0 | 10,544 | 0 | 48 |
ก.ย.-67 | 11,729 | 963 | 0 | 106 | 13 | 0 | 16,843 | 0 | 0 | 8,239 | 0 | 38 |
ส.ค.-67 | 13,959 | 1,067 | 0 | 111 | 26 | 0 | 13,219 | 0 | 0 | 7,049 | 0 | 45 |
ก.ค.-67 | 15,296 | 1,029 | 0 | 133 | 29 | 0 | 13,508 | 0 | 0 | 8,145 | 0 | 40 |
มิ.ย.-67 | 17,016 | 1,229 | 0 | 120 | 18 | 0 | 11,486 | 0 | 0 | 7,293 | 0 | 17 |
พ.ค.-67 | 19,185 | 1,777 | 0 | 123 | 25 | 0 | 12,967 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 15 |
เม.ย.-67 | 21,873 | 1,696 | 0 | 120 | 24 | 0 | 15,509 | 1 | 0 | 7,192 | 0 | 41 |
มี.ค.-67 | 21,621 | 1,743 | 0 | 138 | 26 | 0 | 11,861 | 0 | 0 | 9,661 | 1 | 45 |
ก.พ.-67 | 20,783 | 1,535 | 0 | 126 | 27 | 0 | 9,722 | 0 | 0 | 9,175 | 1 | 35 |
ม.ค.-67 | 11,509 | 1,123 | 0 | 234 | 27 | 0 | 9,807 | 0 | 0 | 11,990 | 1 | 50 |
หมายเหตุ: กบข. ไม่ได้ให้บริการภารกิจหลักในการออมเพิ่ม ออมต่อและการเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านช่องทาง Walk-in ของสำนักงาน