ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
วันที่ประกาศใช้ | 19/09/2566 | |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
แผนหุ้น 35 | 30.4142 | |
แผนหลัก | 27.5247 | |
แผนตราสารหนี้ | 22.1698 | |
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.4397 | |
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.7896 | |
แผนหุ้น 65 | 33.4694 | |
แผนหุ้นไทย | 24.6756 | |
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 20.9266 | |
แผนหุ้นต่างประเทศ | 23.1926 | |
แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 | 28.1771 | |
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 26.9565 | |
แผนทองคำ | 29.7424 | |
แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 28.4349 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 468,834,726,513.47 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,281,011,138,614.51 |
วันที่ประกาศใช้ | 19/09/2566 | |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
แผนหุ้น 35 | 30.4142 | |
แผนหลัก | 27.5247 | |
แผนตราสารหนี้ | 22.1698 | |
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.4397 | |
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.7896 | |
แผนหุ้น 65 | 33.4694 | |
แผนหุ้นไทย | 24.6756 | |
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 20.9266 | |
แผนหุ้นต่างประเทศ | 23.1926 | |
แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 | 28.1771 | |
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 26.9565 | |
แผนทองคำ | 29.7424 | |
แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 28.4349 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 468,834,726,513.47 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,281,011,138,614.51 |
หมายเหตุ
* แผนหุ้น 20 และแผนหุ้น 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
วันที่ประกาศใช้ | 19/09/2566 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 812,176,412,101.04 |
วันที่ประกาศใช้ | 19/09/2566 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 812,176,412,101.04 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1 |
แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ |
แผน ทองคำ |
แผน หุ้น 75 |
|||
31/08/2566 | 30.4894 | 27.5897 | 22.3263 | 20.4229 | 26.8518 | 33.5061 | 25.2449 | 21.6333 | 23.1858 | 28.1522 | 27.1343 | 29.3955 | 470,278,244,701.61 | 1,278,285,805,609.29 | |
31/07/2566 | 30.6228 | 27.6827 | 22.3344 | 20.3881 | 26.9283 | 33.8776 | 25.2747 | 21.2089 | 23.7623 | 28.1155 | 27.2275 | 29.3399 | 468,990,395,771.58 | 1,268,115,004,294.18 | |
30/06/2566 | 30.5049 | 27.6636 | 22.3100 | 20.3532 | 26.8943 | 33.5226 | 24.4476 | 21.2858 | 23.2840 | 28.0776 | 27.2530 | 29.4189 | 465,348,166,699.18 | 1,253,967,362,110.33 | |
31/05/2566 | 30.1634 | 27.4605 | 22.3000 | 20.3333 | 26.7100 | 32.7535 | 24.5782 | 22.2391 | 22.1605 | 28.0413 | 27.3675 | 29.9466 | 458,897,930,974.75 | 1,245,854,732,141.77 | |
28/04/2566 | 30.2591 | 27.5196 | 22.2860 | 20.3066 | 26.7676 | 32.8934 | 24.9856 | 21.9065 | 22.2765 | 28.0006 | 27.5893 | 30.0878 | 457,229,170,802.47 | 1,238,443,470,034.66 | |
31/03/2566 | 30.3380 | 27.5720 | 22.3197 | 20.2928 | 26.8290 | 33.0642 | 25.2881 | 22.3745 | 22.4230 | 27.9662 | 27.5305 | 29.9700 | 455,194,934,195.59 | 1,225,919,722,919.83 | |
28/02/2566 | 30.1823 | 27.4262 | 22.1983 | 20.2728 | 26.7006 | 32.8828 | 25.5649 | 23.1274 | 22.0891 | 27.9322 | 27.0710 | 27.7044 | 450,062,142,661.81 | 1,218,070,968,068.45 | |
31/01/2566 | 30.4818 | 27.6617 | 22.2164 | 20.2555 | 26.9275 | 33.3706 | 26.1344 | 23.8238 | 22.4340 | 27.9015 | 27.6382 | 28.1025 | 451,407,621,556.86 | 1,208,903,986,853.99 | |
30/12/2565 | 30.2267 | 27.5048 | 22.1796 | 20.2418 | 26.7610 | 32.8282 | 26.5416 | 22.1154 | 21.5113 | 27.8629 | 27.0977 | 27.8929 | 445,981,336,494.45 | 1,194,857,626,712.55 | |
30/11/2565 | 30.2947 | 27.4908 | 22.0445 | 20.2314 | 26.7554 | 33.1192 | 26.0832 | 21.4644 | 22.0875 | 27.8265 | 443,427,110,286.08 | 1,190,595,740,048.49 | |||
31/10/2565 | 30.2919 | 27.4808 | 21.8206 | 20.2218 | 26.7100 | 33.1729 | 25.6745 | 21.3374 | 22.1279 | 27.7888 | 441,721,549,243.87 | 1,185,271,341,878.36 | |||
30/09/2565 | 30.0039 | 27.3156 | 21.7913 | 20.2102 | 26.5722 | 32.7127 | 25.0447 | 21.6233 | 21.6292 | 27.7514 | 462,495,623,011.05 | 1,201,435,315,236.00 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1 |
แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ |
แผน ทองคำ |
แผน หุ้น 75 |
|||
30/06/2566 | 30.5049 | 27.6636 | 22.3100 | 20.3532 | 26.8943 | 33.5226 | 24.4476 | 21.2858 | 23.2840 | 28.0776 | 27.2530 | 29.4189 | 465,348,166,699.18 | 1,253,967,362,110.33 | |
31/03/2566 | 30.3380 | 27.5720 | 22.3197 | 20.2928 | 26.8290 | 33.0642 | 25.2881 | 22.3745 | 22.4230 | 27.9662 | 27.5305 | 29.9700 | 455,194,934,195.59 | 1,225,919,722,919.83 | |
30/12/2565 | 30.2267 | 27.5048 | 22.1796 | 20.2418 | 26.7610 | 32.8282 | 26.5416 | 22.1154 | 21.5113 | 27.8629 | 27.0977 | 27.8929 | 445,981,336,494.45 | 1,194,857,626,712.55 | |
30/09/2565 | 30.0039 | 27.3156 | 21.7913 | 20.2102 | 26.5722 | 32.7127 | 25.0447 | 21.6233 | 21.6292 | 27.7514 | 462,495,623,011.05 | 1,201,435,315,236.00 | |||
30/06/2565 | 29.8464 | 27.2034 | 21.7807 | 20.1769 | 26.4608 | 32.6315 | 24.6818 | 21.8371 | 22.0444 | 452,522,646,528.78 | 1,167,990,407,561.90 | ||||
31/03/2565 | 30.5509 | 27.4954 | 21.9795 | 20.1439 | 26.6997 | 34.2467 | 26.0456 | 23.1226 | 24.8509 | 450,292,956,977.99 | 1,145,534,896,613.40 | ||||
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 | ||||
30/09/2564 | 30.9056 | 27.6200 | 22.0410 | 20.0857 | 26.7229 | 35.2559 | 24.0577 | 23.7879 | 465,743,914,137.33 | 1,133,507,815,933.14 | |||||
30/06/2564 | 30.4891 | 27.3381 | 22.0563 | 20.0605 | 26.4471 | 34.7436 | 23.4628 | 24.5844 | 452,699,992,337.18 | 1,103,620,586,380.54 | |||||
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 | |||||
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |||||
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 | |||||
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | ||||||
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1 |
แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ |
แผน ทองคำ |
แผน หุ้น 75 |
|||
30/06/2566 | 30.5049 | 27.6636 | 22.3100 | 20.3532 | 26.8943 | 33.5226 | 24.4476 | 21.2858 | 23.2840 | 28.0776 | 27.2530 | 29.4189 | 465,348,166,699.18 | 1,253,967,362,110.33 | |
31/03/2566 | 30.3380 | 27.5720 | 22.3197 | 20.2928 | 26.8290 | 33.0642 | 25.2881 | 22.3745 | 22.4230 | 27.9662 | 27.5305 | 29.9700 | 455,194,934,195.59 | 1,225,919,722,919.83 | |
30/12/2565 | 30.2267 | 27.5048 | 22.1796 | 20.2418 | 26.7610 | 32.8282 | 26.5416 | 22.1154 | 21.5113 | 27.8629 | 27.0977 | 27.8929 | 445,981,336,494.45 | 1,194,857,626,712.55 | |
30/09/2565 | 30.0039 | 27.3156 | 21.7913 | 20.2102 | 26.5722 | 32.7127 | 25.0447 | 21.6233 | 21.6292 | 27.7514 | 462,495,623,011.05 | 1,201,435,315,236.00 | |||
30/06/2565 | 29.8464 | 27.2034 | 21.7807 | 20.1769 | 26.4608 | 32.6315 | 24.6818 | 21.8371 | 22.0444 | 452,522,646,528.78 | 1,167,990,407,561.90 | ||||
31/03/2565 | 30.5509 | 27.4954 | 21.9795 | 20.1439 | 26.6997 | 34.2467 | 26.0456 | 23.1226 | 24.8509 | 450,292,956,977.99 | 1,145,534,896,613.40 | ||||
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 | ||||
30/09/2564 | 30.9056 | 27.6200 | 22.0410 | 20.0857 | 26.7229 | 35.2559 | 24.0577 | 23.7879 | 465,743,914,137.33 | 1,133,507,815,933.14 | |||||
30/06/2564 | 30.4891 | 27.3381 | 22.0563 | 20.0605 | 26.4471 | 34.7436 | 23.4628 | 24.5844 | 452,699,992,337.18 | 1,103,620,586,380.54 | |||||
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 | |||||
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |||||
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 | |||||
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | ||||||
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 | ||||||
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | ||||||
30/09/2562 | 27.0504 | 24.9565 | 21.3311 | 19.6578 | 24.2725 | 28.5389 | 24.5923 | 418,532,217,647.91 | 956,483,460,455.33 | ||||||
28/06/2562 | 26.8111 | 24.7004 | 20.9330 | 19.5727 | 24.0068 | 28.5773 | 25.7149 | 407,761,113,367.03 | 932,163,856,791.72 | ||||||
29/03/2562 | 26.4069 | 24.4214 | 20.7043 | 19.4864 | 23.6970 | 28.1891 | 24.5481 | 396,682,792,963.80 | 907,908,738,061.06 | ||||||
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | |||||||
28/09/2561 | 26.2976 | 24.1206 | 20.4508 | 19.3425 | 23.4283 | 28.1598 | 405,194,086,941.40 | 891,158,242,914.64 | |||||||
29/06/2561 | 25.8191 | 23.8954 | 20.4263 | 19.2732 | 23.1652 | 27.5180 | 395,071,659,096.14 | 869,489,640,205.80 | |||||||
30/03/2561 | 25.9123 | 23.9344 | 20.4494 | 19.2086 | 23.1742 | 27.5381 | 389,636,640,180.94 | 852,700,038,189.82 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1 |
แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ |
แผน ทองคำ |
แผน หุ้น 75 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1 |
แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ |
แผน ทองคำ |
แผน หุ้น 75 |
|||
30/12/2565 | 30.2267 | 27.5048 | 22.1796 | 20.2418 | 26.7610 | 32.8282 | 26.5416 | 22.1154 | 21.5113 | 27.8629 | 27.0977 | 27.8929 | 445,981,336,494.45 | 1,194,857,626,712.55 | |
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 | ||||
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |||||
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | ||||||
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | |||||||
29/12/2560 | 25.8203 | 23.8398 | 20.3321 | 19.1405 | 23.0542 | 27.5627 | 382,274,705,409.80 | 834,093,224,227.00 | |||||||
30/12/2559 | 23.8762 | 22.4064 | 19.7398 | 18.8558 | 21.7645 | 24.4919 | 360,366,041,947.89 | 769,746,470,872.73 | |||||||
30/12/2558 | 22.4575 | 21.3453 | 19.4031 | 18.5749 | 20.6986 | 22.3459 | 345,318,831,290.74 | 714,853,274,177.04 | |||||||
30/12/2557 | 21.7893 | 20.6305 | 18.7032 | 18.2266 | 20.2477 | 21.6226 | 492,371,637,676.65 | 710,282,047,479.75 | |||||||
27/12/2556 | 20.1417 | 19.2927 | 17.7197 | 17.7828 | 19.0037 | 20.0893 | 453,450,785,992.91 | 631,811,239,567.63 | |||||||
28/12/2555 | 18.9690 | 18.4325 | 17.2061 | 17.3101 | 421,325,949,466.30 | 575,197,684,763.18 | |||||||||
30/12/2554 | 17.3381 | 17.1430 | 16.6808 | 16.8722 | 389,172,148,482.04 | 522,596,398,225.44 | |||||||||
30/12/2553 | 16.9776 | 16.6743 | 16.1267 | 16.4061 | 369,562,441,457.71 | 481,102,015,943.00 | |||||||||
30/12/2552 | 15.3550 | 335,599,853,845.80 | 428,284,738,822.36 | ||||||||||||
30/12/2551 | 14.0493 | 306,556,068,141.78 | |||||||||||||
28/12/2550 | 14.7818 | 313,114,165,943.37 | |||||||||||||
29/12/2549 | 13.6606 | 275,617,951,272.12 | |||||||||||||
30/12/2548 | 13.0946 | 248,879,991,965.23 | |||||||||||||
30/12/2547 | 12.3145 | 218,961,346,905.39 | |||||||||||||
31/12/2546 | 11.9308 | 210,364,894,219.24 | |||||||||||||
27/12/2545 | 10.7667 | 177,285,327,251.93 | |||||||||||||
31/12/2542 | 8.7711 | 117,405,620,077.88 | |||||||||||||
31/12/2541 | 8.0244 | 95,368,504,833.65 | |||||||||||||
31/12/2540 | 6.8572 | 69,875,626,203.88 |