ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
04/07/2565
454,091,722,914.41
1,169,806,490,297.69
วันที่ประกาศใช้ | 04/07/2565 | |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
แผนหุ้น 35 | 29.9906 | |
แผนหลัก | 27.2987 | |
แผนตราสารหนี้ | 21.8142 | |
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.1783 | |
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.5441 | |
แผนหุ้น 65 | 32.8438 | |
แผนหุ้นไทย | 24.5919 | |
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 21.9790 | |
แผนหุ้นต่างประเทศ | 22.3150 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 454,091,722,914.41 | |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,169,806,490,297.69 |
หมายเหตุ
* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
04/07/2565
715,714,767,383.28
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
|||
30/06/2565 | 29.8464 | 27.2034 | 21.7807 | 20.1769 | 26.4608 | 32.6315 | 24.6818 | 21.8371 | 22.0444 | 452,522,646,528.78 | 1,167,990,407,561.90 |
31/05/2565 | 30.1080 | 27.3281 | 21.8184 | 20.1636 | 26.5496 | 33.2398 | 25.9684 | 22.4228 | 22.8680 | 452,445,798,845.95 | 1,165,360,467,029.74 |
29/04/2565 | 30.1022 | 27.2808 | 21.7770 | 20.1525 | 26.5206 | 33.3354 | 25.5821 | 22.6776 | 23.1911 | 449,076,804,308.65 | 1,153,034,613,460.17 |
31/03/2565 | 30.5509 | 27.4954 | 21.9795 | 20.1439 | 26.6997 | 34.2467 | 26.0456 | 23.1226 | 24.8509 | 450,292,956,977.99 | 1,145,534,896,613.40 |
28/02/2565 | 30.4010 | 27.4134 | 22.0512 | 20.1338 | 26.6048 | 33.8568 | 25.7612 | 23.4330 | 24.4462 | 446,199,685,704.50 | 1,138,657,542,931.62 |
31/01/2565 | 30.7132 | 27.6068 | 22.0260 | 20.1245 | 26.7451 | 34.5558 | 25.0069 | 21.8111 | 25.6373 | 446,568,490,862.88 | 1,136,780,378,877.35 |
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 |
30/11/2564 | 31.0864 | 27.7764 | 22.0633 | 20.1049 | 26.8770 | 35.4686 | 23.4618 | 24.0429 | 444,792,520,127.97 | 1,124,774,223,638.15 | |
29/10/2564 | 31.0553 | 27.6561 | 21.9951 | 20.0940 | 26.7619 | 35.6599 | 24.5054 | 24.8529 | 441,238,312,014.98 | 1,117,299,058,423.48 | |
30/09/2564 | 30.9056 | 27.6200 | 22.0410 | 20.0857 | 26.7229 | 35.2559 | 24.0577 | 23.7879 | 465,743,914,137.33 | 1,133,507,815,933.14 | |
31/08/2564 | 30.7783 | 27.5181 | 22.1541 | 20.0774 | 26.6251 | 35.0379 | 24.3849 | 24.7874 | 461,196,422,621.31 | 1,123,315,495,175.72 | |
30/07/2564 | 30.6440 | 27.5006 | 22.1186 | 20.0670 | 26.5573 | 34.8422 | 22.4619 | 23.8481 | 457,893,955,019.39 | 1,114,165,636,143.10 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
|||
30/06/2565 | 29.8464 | 27.2034 | 21.7807 | 20.1769 | 26.4608 | 32.6315 | 24.6818 | 21.8371 | 22.0444 | 452,522,646,528.78 | 1,167,990,407,561.90 |
31/03/2565 | 30.5509 | 27.4954 | 21.9795 | 20.1439 | 26.6997 | 34.2467 | 26.0456 | 23.1226 | 24.8509 | 450,292,956,977.99 | 1,145,534,896,613.40 |
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 |
30/09/2564 | 30.9056 | 27.6200 | 22.0410 | 20.0857 | 26.7229 | 35.2559 | 24.0577 | 23.7879 | 465,743,914,137.33 | 1,133,507,815,933.14 | |
30/06/2564 | 30.4891 | 27.3381 | 22.0563 | 20.0605 | 26.4471 | 34.7436 | 23.4628 | 24.5844 | 452,699,992,337.18 | 1,103,620,586,380.54 | |
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 | |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 | |
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | ||
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 | ||
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | ||
30/09/2562 | 27.0504 | 24.9565 | 21.3311 | 19.6578 | 24.2725 | 28.5389 | 24.5923 | 418,532,217,647.91 | 956,483,460,455.33 | ||
28/06/2562 | 26.8111 | 24.7004 | 20.9330 | 19.5727 | 24.0068 | 28.5773 | 25.7149 | 407,761,113,367.03 | 932,163,856,791.72 | ||
29/03/2562 | 26.4069 | 24.4214 | 20.7043 | 19.4864 | 23.6970 | 28.1891 | 24.5481 | 396,682,792,963.80 | 907,908,738,061.06 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
|||
30/06/2565 | 29.8464 | 27.2034 | 21.7807 | 20.1769 | 26.4608 | 32.6315 | 24.6818 | 21.8371 | 22.0444 | 452,522,646,528.78 | 1,167,990,407,561.90 |
31/03/2565 | 30.5509 | 27.4954 | 21.9795 | 20.1439 | 26.6997 | 34.2467 | 26.0456 | 23.1226 | 24.8509 | 450,292,956,977.99 | 1,145,534,896,613.40 |
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 |
30/09/2564 | 30.9056 | 27.6200 | 22.0410 | 20.0857 | 26.7229 | 35.2559 | 24.0577 | 23.7879 | 465,743,914,137.33 | 1,133,507,815,933.14 | |
30/06/2564 | 30.4891 | 27.3381 | 22.0563 | 20.0605 | 26.4471 | 34.7436 | 23.4628 | 24.5844 | 452,699,992,337.18 | 1,103,620,586,380.54 | |
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 | |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 | |
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | ||
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 | ||
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | ||
30/09/2562 | 27.0504 | 24.9565 | 21.3311 | 19.6578 | 24.2725 | 28.5389 | 24.5923 | 418,532,217,647.91 | 956,483,460,455.33 | ||
28/06/2562 | 26.8111 | 24.7004 | 20.9330 | 19.5727 | 24.0068 | 28.5773 | 25.7149 | 407,761,113,367.03 | 932,163,856,791.72 | ||
29/03/2562 | 26.4069 | 24.4214 | 20.7043 | 19.4864 | 23.6970 | 28.1891 | 24.5481 | 396,682,792,963.80 | 907,908,738,061.06 | ||
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | |||
28/09/2561 | 26.2976 | 24.1206 | 20.4508 | 19.3425 | 23.4283 | 28.1598 | 405,194,086,941.40 | 891,158,242,914.64 | |||
29/06/2561 | 25.8191 | 23.8954 | 20.4263 | 19.2732 | 23.1652 | 27.5180 | 395,071,659,096.14 | 869,489,640,205.80 | |||
30/03/2561 | 25.9123 | 23.9344 | 20.4494 | 19.2086 | 23.1742 | 27.5381 | 389,636,640,180.94 | 852,700,038,189.82 | |||
29/12/2560 | 25.8203 | 23.8398 | 20.3321 | 19.1405 | 23.0542 | 27.5627 | 382,274,705,409.80 | 834,093,224,227.00 | |||
29/09/2560 | 25.2310 | 23.4250 | 20.2389 | 19.0722 | 22.6919 | 26.6030 | 394,621,122,746.00 | 835,372,248,438.93 | |||
30/06/2560 | 24.5511 | 22.9275 | 20.0286 | 18.9995 | 22.2361 | 25.6109 | 380,068,927,883.00 | 810,275,354,068.77 | |||
31/03/2560 | 24.1968 | 22.6432 | 19.8765 | 18.9267 | 21.9786 | 25.0562 | 369,519,826,823.94 | 789,325,381,140.54 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน หุ้น 35 |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น |
แผน หุ้น 20 |
แผน หุ้น 65 |
แผน หุ้นไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
แผน หุ้น ต่างประเทศ |
|||
30/12/2564 | 31.3624 | 27.9388 | 22.0619 | 20.1136 | 27.0433 | 35.9714 | 24.9294 | 24.0007 | 27.9113 | 450,032,532,850.78 | 1,132,667,533,855.52 |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 | |
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | ||
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | |||
29/12/2560 | 25.8203 | 23.8398 | 20.3321 | 19.1405 | 23.0542 | 27.5627 | 382,274,705,409.80 | 834,093,224,227.00 | |||
30/12/2559 | 23.8762 | 22.4064 | 19.7398 | 18.8558 | 21.7645 | 24.4919 | 360,366,041,947.89 | 769,746,470,872.73 | |||
30/12/2558 | 22.4575 | 21.3453 | 19.4031 | 18.5749 | 20.6986 | 22.3459 | 345,318,831,290.74 | 714,853,274,177.04 | |||
30/12/2557 | 21.7893 | 20.6305 | 18.7032 | 18.2266 | 20.2477 | 21.6226 | 492,371,637,676.65 | 710,282,047,479.75 | |||
27/12/2556 | 20.1417 | 19.2927 | 17.7197 | 17.7828 | 19.0037 | 20.0893 | 453,450,785,992.91 | 631,811,239,567.63 | |||
28/12/2555 | 18.9690 | 18.4325 | 17.2061 | 17.3101 | 421,325,949,466.30 | 575,197,684,763.18 | |||||
30/12/2554 | 17.3381 | 17.1430 | 16.6808 | 16.8722 | 389,172,148,482.04 | 522,596,398,225.44 | |||||
30/12/2553 | 16.9776 | 16.6743 | 16.1267 | 16.4061 | 369,562,441,457.71 | 481,102,015,943.00 | |||||
30/12/2552 | 15.3550 | 335,599,853,845.80 | 428,284,738,822.36 | ||||||||
30/12/2551 | 14.0493 | 306,556,068,141.78 | |||||||||
28/12/2550 | 14.7818 | 313,114,165,943.37 | |||||||||
29/12/2549 | 13.6606 | 275,617,951,272.12 | |||||||||
30/12/2548 | 13.0946 | 248,879,991,965.23 | |||||||||
30/12/2547 | 12.3145 | 218,961,346,905.39 | |||||||||
31/12/2546 | 11.9308 | 210,364,894,219.24 | |||||||||
27/12/2545 | 10.7667 | 177,285,327,251.93 | |||||||||
31/12/2544 | 10.0000 | 155,098,732,329.06 | |||||||||
31/12/2543 | 9.3218 | 135,292,396,838.47 | |||||||||
31/12/2542 | 8.7711 | 117,405,620,077.88 | |||||||||
31/12/2541 | 8.0244 | 95,368,504,833.65 | |||||||||
31/12/2540 | 6.8572 | 69,875,626,203.88 |
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้