กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 30 มิถุนายน 2567
30 กันยายน 2567 | 30 มิถุนายน 2567 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,359,595.80 | 1,350,501.82 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 13,141.51 | 9,152.12 |
ลูกหนี้ | 20,468.92 | 5,489.93 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 87.14 | 90.51 |
สินทรัพย์อื่น | 739.67 | 1,559.62 |
รวมสินทรัพย์ | 1,394,033.04 | 1,366,794.00 |
หนี้สิน | 5,211.60 | 4,085.69 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,388,821.44 | 1,362,708.31 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 493,742.86 | 490,738.17 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 7,886.82 | 8,078.79 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 689.17 | 692.80 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 887,356.90 | 864,147.30 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (854.31) | (948.75) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,388,821.44 | 1,362,708.31 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567
30 มิถุนายน 2567 | 31 มีนาคม 2567 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,350,501.82 | 1,320,040.09 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 9,152.12 | 7,655.17 |
ลูกหนี้ | 5,489.93 | 10,725.79 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 90.51 | 91.01 |
สินทรัพย์อื่น | 1,559.62 | 1,127.94 |
รวมสินทรัพย์ | 1,366,794.00 | 1,339,640.00 |
หนี้สิน | 4,085.69 | 5,773.74 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,362,708.31 | 1,333,866.26 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 490,738.17 | 475,834.34 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 8,078.79 | 8,073.55 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 692.80 | 674.84 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 864,147.30 | 849,200.43 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (948.75) | 83.10 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,362,708.31 | 1,333,866.26 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2566
31 มีนาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,320,040.09 | 1,273,927.54 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 7,655.17 | 8,583.74 |
ลูกหนี้ | 10,725.79 | 4,668.30 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 91.01 | 92.88 |
สินทรัพย์อื่น | 1,127.94 | 903.23 |
รวมสินทรัพย์ | 1,339,640.00 | 1,288,175.69 |
หนี้สิน | 5,773.74 | 2,444.54 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,333,866.26 | 1,285,731.15 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 475,834.34 | 452,473.67 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 8,073.55 | 8,059.97 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 674.84 | 652.14 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 849,200.43 | 824,875.44 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 83.10 | (330.07) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,333,866.26 | 1,285,731.15 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 30 กันยายน 2566
31 ธันวาคม 2566 | 30 กันยายน 2566 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,273,927.54 | 1,259,968.74 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 8,583.74 | 21,169.42 |
ลูกหนี้ | 4,668.30 | 12,712.29 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 92.88 | 87.30 |
สินทรัพย์อื่น | 903.23 | 721.26 |
รวมสินทรัพย์ | 1,288,175.69 | 1,294,659.01 |
หนี้สิน | 2,444.54 | 11,508.12 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,285,731.15 | 1,283,150.89 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 452,473.67 | 462,988.45 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 8,059.97 | 7,073.83 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 652.14 | 629.06 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 824,875.44 | 812,642.11 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (330.07) | (182.56) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,285,731.15 | 1,283,150.89 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 30 มิถุนายน 2566
30 กันยายน 2566 | 30 มิถุนายน 2566 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,259,968.74 | 1,248,762.55 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 21,169.42 | 5,581.47 |
ลูกหนี้ | 12,712.29 | 10,618.18 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 87.30 | 69.82 |
สินทรัพย์อื่น | 721.26 | 1,059.98 |
รวมสินทรัพย์ | 1,294,659.01 | 1,266,092.00 |
หนี้สิน | 11,508.12 | 12,096.52 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,283,150.89 | 1,253,995.48 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 462,988.45 | 457,007.41 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 7,073.83 | 7,259.50 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 629.06 | 624.44 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 812,642.11 | 788,504.38 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (182.56) | 599.75 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,283,150.89 | 1,253,995.48 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 31 มีนาคม 2566
30 มิถุนายน 2566 | 31 มีนาคม 2566 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,248,762.55 | 1,215,366.04 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 5,581.47 | 8,124.79 |
ลูกหนี้ | 10,618.18 | 9,039.29 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 69.82 | 73.97 |
สินทรัพย์อื่น | 1,059.98 | 1,401.03 |
รวมสินทรัพย์ | 1,266,092.00 | 1,234,005.12 |
หนี้สิน | 12,096.52 | 7,990.54 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,253,995.48 | 1,226,014.58 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 457,007.41 | 446,423.96 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 7,259.50 | 7,396.08 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 624.44 | 613.36 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 788,504.38 | 770,613.46 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 599.75 | 967.72 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,253,995.48 | 1,226,014.58 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2565
31 มีนาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2565 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,215,366.04 | 1,187,962.88 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 8,124.79 | 4,256.68 |
ลูกหนี้ | 9,039.29 | 4,222.28 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 73.97 | 77.40 |
สินทรัพย์อื่น | 1,401.03 | 1,752.61 |
รวมสินทรัพย์ | 1,234,005.12 | 1,198,271.85 |
หนี้สิน | 7,990.54 | 3,331.25 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,226,014.58 | 1,194,940.60 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 446,423.96 | 438,033.77 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 7,396.08 | 7,624.14 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 613.36 | 606.17 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 770,613.46 | 748,820.98 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 967.72 | (144.46) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,226,014.58 | 1,194,940.60 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 30 กันยายน 2565
31 ธันวาคม 2565 | 30 กันยายน 2565 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,187,962.88 | 1,177,800.44 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 4,256.68 | 16,545.20 |
ลูกหนี้ | 4,222.28 | 9,463.02 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 77.40 | 68.46 |
สินทรัพย์อื่น | 1,752.61 | 1,848.58 |
รวมสินทรัพย์ | 1,198,271.85 | 1,205,725.60 |
หนี้สิน | 3,331.25 | 4,282.21 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,194,940.60 | 1,201,443.39 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 438,033.77 | 456,857.92 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 7,624.14 | 6,260.33 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 606.17 | 589.24 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 748,820.98 | 738,891.18 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (144.46) | (1,155.28) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,194,940.60 | 1,201,443.39 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2565
30 กันยายน 2565 | 30 มิถุนายน 2565 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,177,800.34 | 1,154,234.44 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 16,545.20 | 8,410.20 |
ลูกหนี้ | 9,463.02 | 5,566.61 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 68.46 | 72.72 |
สินทรัพย์อื่น | 1,848.58 | 2,695.28 |
รวมสินทรัพย์ | 1,205,725.60 | 1,170,979.25 |
หนี้สิน | 4,282.21 | 2,980.01 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,201,443.39 | 1,167,999.24 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 456,857.92 | 445,094.74 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 6,260.33 | 6,241.84 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 589.24 | 571.56 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 738,891.18 | 715,409.57 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (1,155.28) | 681.53 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,201,443.39 | 1,167,999.24 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 มีนาคม 2565
30 มิถุนายน 2565 | 31 มีนาคม 2565 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,154,234.44 | 1,123,983.60 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 8,410.20 | 6,389.52 |
ลูกหนี้ | 5,566.61 | 14,197.62 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 72.72 | 77.04 |
สินทรัพย์อื่น | 2,695.28 | 2,817.79 |
รวมสินทรัพย์ | 1,170,979.25 | 1,147,465.57 |
หนี้สิน | 2,980.01 | 1,921.59 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,167,999.24 | 1,145,543.98 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 445,094.74 | 443,911.96 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 6,241.84 | 6,405.84 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 571.56 | 571.60 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 715,409.57 | 695,180.69 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 681.53 | (526.11) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,167,999.24 | 1,145,543.98 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564
31 มีนาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,123,983.60 | 1,124,078.94 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 6,389.52 | 4,822.45 |
ลูกหนี้ | 14,197.62 | 4,445.98 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 77.04 | 76.74 |
สินทรัพย์อื่น | 2,817.79 | 2,041.79 |
รวมสินทรัพย์ | 1,147,465.57 | 1,135,465.90 |
หนี้สิน | 1,921.59 | 2,795.07 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,145,543.98 | 1,132,670.83 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 443,911.96 | 442,829.98 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 6,405.84 | 6,605.06 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 571.60 | 573.32 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 695,180.69 | 682,581.68 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (526.11) | 80.79 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,145,543.98 | 1,132,670.83 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2564 | 30 กันยายน 2564 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,124,078.94 | 1,103,992.75 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 4,822.45 | 26,365.46 |
ลูกหนี้ | 4,445.98 | 9,307.62 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 76.74 | 68.90 |
สินทรัพย์อื่น | 2,041.79 | 1,747.53 |
รวมสินทรัพย์ | 1,135,465.90 | 1,141,482.26 |
หนี้สิน | 2,795.07 | 7,965.15 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,132,670.83 | 1,133,517.11 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 442,829.98 | 460,625.53 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 6,605.06 | 5,412.82 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 573.32 | 556.07 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 682,581.68 | 667,718.72 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 80.79 | (796.03) |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,132,670.83 | 1,133,517.11 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 30 มิถุนายน 2564
30 กันยายน 2564 | 30 มิถุนายน 2564 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,103,992.75 | 1,085,149.39 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 26,365.46 | 18,395.23 |
ลูกหนี้ | 9,307.62 | 4,137.07 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 68.90 | 70.53 |
สินทรัพย์อื่น | 1,747.53 | 3,201.10 |
รวมสินทรัพย์ | 1,141,482.26 | 1,110,953.32 |
หนี้สิน | 7,965.15 | 7,322.35 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,133,517.11 | 1,103,630.97 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 460,625.53 | 445,775.83 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 5,412.82 | 5,351.16 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 556.07 | 540.79 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 667,718.72 | 650,857.31 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (796.03) | 1,105.88 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,133,517.11 | 1,103,630.97 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 มีนาคม 2564
30 มิถุนายน 2564 | 31 มีนาคม 2564 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,085,149.39 | 1,048,785.70 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 18,395.23 | 7,699.56 |
ลูกหนี้ | 4,137.07 | 9,179.93 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 70.53 | 70.27 |
สินทรัพย์อื่น | 3,201.10 | 2,077.41 |
รวมสินทรัพย์ | 1,110,953.32 | 1,067,812.87 |
หนี้สิน | 7,322.35 | 2,629.05 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,103,630.97 | 1,065,183.82 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 445,775.83 | 425,932.12 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 5,351.16 | 5,234.56 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 540.79 | 517.39 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 650,857.31 | 633,038.75 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 1,105.88 | 461.00 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,103,630.97 | 1,065,183.82 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563
31 มีนาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนสุทธิ | 1,048,785.70 | 1,026,649.99 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 7,699.56 | 3,930.88 |
ลูกหนี้ | 9,179.93 | 7,238.82 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 70.27 | 72.42 |
สินทรัพย์อื่น | 2,077.41 | 657.70 |
รวมสินทรัพย์ | 1,067,812.87 | 1,038,549.81 |
หนี้สิน | 2,629.05 | 896.10 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,065,183.82 | 1,037,653.71 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 425,932.12 | 415,204.41 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 5,234.56 | 5,240.23 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 517.39 | 505.61 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 633,038.75 | 615,944.13 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 461.00 | 759.33 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,065,183.82 | 1,037,653.71 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2563 | 30 กันยายน 2563 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 1,026,649.99 | 990,300.24 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3,930.88 | 30,140.74 |
ลูกหนี้ | 7,238.82 | 9,068.08 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 72.42 | 62.05 |
สินทรัพย์อื่น | 657.70 | 523.77 |
รวมสินทรัพย์ | 1,038,549.81 | 1,030,094.88 |
หนี้สิน | 896.10 | 2,590.90 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,037,653.71 | 1,027,503.98 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 415,204.41 | 421,821.64 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 5,240.23 | 4,277.91 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 505.61 | 481.41 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 615,944.13 | 600,840.64 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 759.33 | 82.38 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,037,653.71 | 1,027,503.98 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 30 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563 | 30 มิถุนายน 2563 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 990,300.24 | 984,804.17 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 30,140.74 | 12,025.73 |
ลูกหนี้ | 9,068.08 | 4,145.40 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 62.05 | 65.55 |
สินทรัพย์อื่น | 523.77 | 295.28 |
รวมสินทรัพย์ | 1,030,094.88 | 1,001,336.13 |
หนี้สิน | 2,590.90 | 2,471.37 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,027,503.98 | 998,864.76 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 421,821.64 | 410,030.78 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 4,277.91 | 4,259.34 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 481.41 | 471.16 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 600,840.64 | 583,372.16 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 82.38 | 731.32 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,027,503.98 | 998,864.76 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 มีนาคม 2563
30 มิถุนายน 2563 | 31 มีนาคม 2563 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 984,804.17 | 948,835.47 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 12,025.73 | 11,430.66 |
ลูกหนี้ | 4,145.40 | 8,222.68 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 65.55 | 62.39 |
สินทรัพย์อื่น | 295.28 | 2,390.13 |
รวมสินทรัพย์ | 1,001,336.13 | 970,941.33 |
หนี้สิน | 2,471.37 | 4,763.54 |
สินทรัพย์สุทธิ | 998,864.76 | 966,177.79 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 410,030.78 | 392,962.82 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 4,259.34 | 4,186.97 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 471.16 | 455.27 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 583,372.16 | 567,921.07 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 731.32 | 651.66 |
สินทรัพย์สุทธิ | 998,864.76 | 966,177.79 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 948,835.47 | 943,615.66 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 11,430.66 | 4,763.05 |
ลูกหนี้ | 8,222.68 | 4,221.50 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 62.39 | 22.94 |
สินทรัพย์อื่น | 2,390.13 | 511.23 |
รวมสินทรัพย์ | 970,941.33 | 953,134.38 |
หนี้สิน | 4,763.54 | 951.77 |
สินทรัพย์สุทธิ | 966,177.79 | 952,182.61 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 392,962.82 | 396,536.16 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 4,186.97 | 4,483.79 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 455.27 | 460.19 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 567,921.07 | 550,708.92 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 651.66 | (6.45) |
สินทรัพย์สุทธิ | 966,177.79 | 952,182.61 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 กันยายน 2562
31 ธันวาคม 2562 | 30 กันยายน 2562 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 943,615.66 | 930,093.06 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 4,763.05 | 15,953.83 |
ลูกหนี้ | 4,221.50 | 13,112.59 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 22.94 | 23.94 |
สินทรัพย์อื่น | 511.23 | 74.62 |
รวมสินทรัพย์ | 953,134.38 | 959,258.04 |
หนี้สิน | 951.77 | 2,771.24 |
สินทรัพย์สุทธิ | 952,182.61 | 956,486.80 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 396,536.16 | 414,293.03 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 4,483.79 | 3,909.82 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 460.19 | 447.13 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 550,708.92 | 537,817.63 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | (6.45) | 19.19 |
สินทรัพย์สุทธิ | 952,182.61 | 956,486.80 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 30 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562 | 30 มิถุนายน 2562 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 930,093.06 | 908,517.65 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 15,953.83 | 21,555.64 |
ลูกหนี้ | 13,112.59 | 5,976.18 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 23.94 | 25.71 |
สินทรัพย์อื่น | 74.62 | 76.86 |
รวมสินทรัพย์ | 959,258.04 | 936,152.04 |
หนี้สิน | 2,771.24 | 3,870.13 |
สินทรัพย์สุทธิ | 956,486.80 | 932,281.91 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 414,293.03 | 403,198.85 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 3,909.82 | 3,913.11 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 447.13 | 435.13 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 537,817.63 | 524,357.31 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 19.19 | 377.51 |
สินทรัพย์สุทธิ | 956,486.80 | 932,281.91 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562
30 มิถุนายน 2562 | 31 มีนาคม 2562 | |
---|---|---|
สินทรัพย์ : | ||
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 908,517.65 | 897,006.35 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 21,555,64 | 10,898.20 |
ลูกหนี้ | 5,976.18 | 6,994.06 |
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 25.71 | 26.70 |
สินทรัพย์อื่น | 76.86 | 77.19 |
รวมสินทรัพย์ | 936,152.04 | 915,002.50 |
หนี้สิน | 3,870.13 | 6,955.06 |
สินทรัพย์สุทธิ | 932,281.91 | 908,047.44 |
เงินทุนที่ได้รับและผลประโยชน์ : | ||
เงินรายบุคคลและผลประโยชน์ | 403,198.85 | 392,014.89 |
เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกสภาพและผลประโยชน์ | 3,913.11 | 3,939.19 |
เงินกองกลางและผลประโยชน์ | 435.13 | 423.82 |
เงินสำรองและผลประโยชน์ | 524,357.31 | 511,185.67 |
ผลประโยชน์รอการจัดสรร | 377.51 | 483.87 |
สินทรัพย์สุทธิ | 932,281.91 | 908,047.44 |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
